ZR1 Options
All options for the 2025 ZR1 with pricing.
| Category | Orderable RPO Code | Reference Only RPO Code | Description | 1LZ Coupe | 3LZ Coupe | 1LZ Convertible | 3LZ Convertible | Price | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodystyle / Trim | 1YR07 | Corvette ZR1 Coupe 1LZ | Included in Equipment Group | Not Available | Not Available | Not Available | 174,995 | More details | |
| Bodystyle / Trim | 1YR67 | Corvette ZR1 Convertible 1LZ | Not Available | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | 184,995 | More details | |
| Bodystyle / Trim | 1YR07 | Corvette ZR1 Coupe 3LZ | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Not Available | 185,995 | More details | |
| Bodystyle / Trim | 1YR67 | Corvette ZR1 Convertible 3LZ | Not Available | Not Available | Not Available | Included in Equipment Group | 195,995 | More details | |
| Interior | AJ7 | Airbags, frontal and side-impact, driver and passenger with Passenger Sensing System -Always use seat belts and child restraints. Never place an infant or child restraint seat in the front seat, even if the airbag is off. See the Owner's Manual for more information. | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | More details | ||
| Interior | CJ2 | Air conditioning, dual-zone automatic climate control, individual climate settings for driver and passenger, with outside temperature display | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Air filtration system with pollen filter | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | IOK | Audio system, Chevrolet Infotainment 3 Premium system with Google built-in compatibility (select service plan required, terms and limitations apply) including navigation capability, 8" diagonal HD color touchscreen, includes multi-touch display, AM/FM stereo, Bluetooth streaming audio for music and most phones; featuring Wireless Apple CarPlay and Wireless Android Auto capability for compatible phones, advanced voice recognition, in-vehicle apps, personalized profiles for infotainment and vehicle settings | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | UQS | Audio system feature, Bose Premium 10-speaker system | Standard Equipment | Not Available | Standard Equipment | Not Available | More details | ||
| Interior | UQH | Audio system feature, Bose Performance Series Sound System with 14 speakers | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | U2K | SiriusXM Trial Subscription -IMPORTANT: The SiriusXM trial subscription is not provided on vehicles that are ordered for Fleet Daily Rental ("FDR") use. Trial subscription is subject to the SiriusXM Customer Agreement and privacy policy, visit http://www.siriusxm.com which includes full terms and how to cancel. All fees, content, features, and availability are subject to change. | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | More details | ||
| Interior | R6P | 3 Years SiriusXM -Requires SiriusXM and TRE or SRE order type. Not available with a Fleet or Government order type. SiriusXM Extended Service subscription will stop at the end of the applicable subscription period unless you decide to continue service. Plan is non-transferable and non-refundable. Service subject to the SiriusXM Customer Agreement and Privacy Policy, visit siriusxm.com/terms to see complete terms and how to cancel which includes online methods or calling 1-866-635-2349. Some services, content and features are subject to device capabilities, an active data connection enabled in the vehicle and location availability. All fees, content and features are subject to change. Content varies by subscription plan. SiriusXM and related logos are trademarks of Sirius XM Radio Inc. and its respective subsidiaries. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 299 | More details | |
| Interior | AP9 | Cargo nets, 2 | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | D30 | Color Combination Override, provides the opportunity to individualize vehicle appearance by overriding recommended restrictions to exterior, interior and seat belt color combinations -To be used exclusively to override exterior, interior and seat belt color combinations. SOLD orders only. Color Combination Override is available at an additional charge. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 695 | More details | |
| Interior | R6X | Custom Interior Trim and Seat Combination -SOLD orders only. Requires (HMO/HVV) Jet Black/Sky Cool Gray, (HZB/HVT) Sky Cool Gray/Jet Black, (HU0/HXO) Jet Black/Adrenaline Red, (HUU/HZP) Adrenaline Red/Jet Black interiors. See Custom Interior Trim and Seat Combinations color and trim chart. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 695 | More details | |
| Interior | U80 | Compass, digital | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Console- floor, 2 covered cup holders, auxiliary power outlet, USB ports, auxiliary input jack and lockable storage | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | Cruise control, electronic with set and resume speed | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | Defogger, rear-window | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | Door locks, power programmable with lockout protection | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | Floor mats, carpeted | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | UE4 | Following Distance Indicator | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | UEU | Forward Collision Alert | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | UDV | Gauge cluster, 12" diagonal color with driver information display with multiple selectable modes and gauge configurations | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Hatch release, push button open | Standard Equipment | Standard Equipment | Not Available | Not Available | More details | |||
| Interior | UV6 | Head-Up Display, color display with 3 modes: tour, sport, track; can display speed, gear, tach, shift lights, turn signals, bright headlamps, turn-by-turn navigation, g-meter, speed limit, lap times | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Keyless Open and Start, includes 2 remote transmitters that enable automatic door unlock and open by touching door switch | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | UHX | Lane Keep Assist with Lane Departure Warning | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Lighting, interior, theater dimming | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | PEF | LPO Contoured Liner Protection Package, includes (CAV) contoured trunk cargo area liner with Jake logo and (RIA) all-weather floor liners with Jake logo, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 425 | More details | |
| Interior | PDY | LPO Roadside Safety Package, includes (RYT) First Aid Kit, LPO and (S08) Highway Safety Kit, LPO, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 195 | More details | |
| Interior | W2D | LPO Cargo net set, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Not Available | Available/ ADI Available | Not Available | 75 | More details | |
| Interior | RWU | LPO Cargo area organizer, collapsible, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 175 | More details | |
| Interior | CAV | LPO Contoured cargo area liner with Jake logo, Genuine Corvette Accessory Included with (PEF) Contoured Liner Protection Package, LPO. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 195 | More details | |
| Interior | RIA | LPO All-weather floor liners with Jake logo, Genuine Corvette Accessory Included with (PEF) Contoured Liner Protection Package, LPO. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 250 | More details | |
| Interior | RYT | LPO First Aid Kit, Genuine Corvette Accessory Included with (PDY) Roadside Safety Package. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 50 | More details | |
| Interior | VYW | LPO Floor mats, premium carpeted with car silhouette logo on Stingray, E-Ray, and ZR1 models, Genuine Corvette Accessory Not available with (HV2) Artemis interior or (HUX/HUW) Habanero interior. | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available¹ | 275 | More details | |
| Interior | S08 | LPO Highway Safety Kit, Genuine Corvette Accessory Included with (PDY) Roadside Safety Package. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 150 | More details | |
| Interior | S2L | LPO Set of premium leather weekend/travel bags, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 1,695 | More details | |
| Interior | SC7 | LPO Roof panel storage pouch, Genuine Corvette Accessory Included with (SBT) dual roof, LPO. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Not Available | Not Available | 195 | More details | |
| Interior | V8X | LPO Visible Carbon Fiber sill plates, with car silhouette logo, replaces factory sill plates, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 1,995 | More details | |
| Interior | AQA | Memory Driver and Passenger Convenience Package, includes steering wheel and outside mirrors plus seat memory for both driver and passenger; key fob or door button activated | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | DRZ | Rear Camera Mirror, inside rearview auto-dimming with full camera display | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | R9V | Mobile Service Plus, MobileService+ is a suite of service conveniences for 3 years - Mobile Service, Pick-up & Delivery, and Loaner with Drop off. MobileService+ van will come to your home to perform select services or pick up your vehicle and return it once the service is completed at the dealership. Cost of part and labor are not included Required and only available for dealers who have a BFU of 284, except for orders with (R9W) Deleted Mobile Service Plus. Requires TRE, SRE or Fleet order types. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 599 | More details | |
| Interior | R9W | Deleted Mobile Service Plus, Delete MobileService+ service conveniences - Mobile Service, Pick-up & Delivery, and Loaner with Drop Off. By selecting R9W, you acknowledge that you are forgoing the margin and the ability to receive MobileService+ allowances Requires a dealer with a BFU of 284. Requires TRE, SRE or Fleet order types. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | More details | ||
| Interior | UE1 | OnStar services capable See onstar.com for details and limitations. Services vary by model. Service plan required. | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | More details | ||
| Interior | VV4 | Wi-Fi Hotspot capable Terms and limitations apply. See onstar.com or dealer for details. | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | More details | ||
| Interior | OnStar Basics, (OnStar Fleet Basics for Fleet) Drive confidently with core OnStar services including remote commands, built-in voice assistance, real-time traffic and navigation, and Automatic Crash Response to help if you're in need. OnStar Basics includes remote commands, Navigation, Voice Assistance, and Automatic Crash Response, for eligible vehicles with compatible software. For MY25 vehicles, OnStar Basics is standard for 8 years; OnStar plan, working electrical system, cell reception and GPS signal required. OnStar links to emergency services. Service coverage varies with conditions and location. Service availability, features and functionality vary by device and software version. See onstar.com for details and limitations. | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | More details | |||
| Interior | R9L | Deleted OnStar Basics, (OnStar Fleet Basics for Fleet) Requires (UE1) OnStar. Included and only available on vehicles being shipped to Puerto Rico, the Virgin Islands, or Guam. Deletes OnStar standard services (OnStar Basics/Connected Access/EV Access) for vehicles shipping to these territories. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | More details | ||
| Interior | UQT | Performance data and video recorder, | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | BV4 | Plaque: personalized, custom-made with your name and VIN Available on SOLD orders only. (CFX) Personalized plaque is already included in (R8C) Corvette Museum Delivery. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 295 | More details | |
| Interior | CFX | Plaque: personalized with Corvette Museum logo, your name and VIN Included and only available with (R8C) Corvette Museum Delivery. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | More details | ||
| Interior | UVB | HD Rear Vision Camera, | Standard Equipment | Not Available | Standard Equipment | Not Available | More details | ||
| Interior | UVA | HD Front and Rear Vision Cameras, front camera is curb view | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | Remote vehicle starter system, | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | 719 | Seat belt color- Black, (HZN/HUF) Natural Dipped interior comes with (3N9) Natural seat belt color; (HTO) Tension Blue/Twilight Blue Dipped interior comes with (3A9) Tension Blue seat belt color; (HNK) Adrenaline Red Dipped comes with (3F9) Torch Red seat belt color; (HV2) Artemis interior comes with (255) Green seat belt color. (HUW/HUX) Habanero interior comes with (379) Orange seat belt color. Not available with (HV2) Artemis interior. | Standard Equipment | Standard Equipment¹ | Standard Equipment | Standard Equipment¹ | More details | ||
| Interior | 379 | Seat belt color- Orange, Not recommended with (HUQ, HU7, HUL, HUR) Adrenaline Red interiors. Not recommended with (HU2, HUA, HUU, HZP) Adrenaline Red interiors, (HNK) Adrenaline Red Dipped interior or (HTO) Tension Blue/Twilight Blue Dipped interior. Included with (HUW/HUX) Habanero interior. Not available with (HV2) Artemis interior. | Available¹ | Available² | Available¹ | Available² | 495 | More details | |
| Interior | 3N9 | Seat belt color- Natural, Recommended with (HTA, HTJ) Jet Black interior. Recommended with (HMO, HTE, HTT, HU0, HVV, HXO) Jet Black interior or (HTG, HUE) Natural interior. Included with (HUF, HZN) Natural Dipped interior. Not available with (HV2) Artemis interior. | Available¹ | Available² | Available¹ | Available² | 495 | More details | |
| Interior | 3A9 | Seat belt color- Tension Blue, Not recommended with (HUQ, HU7, HUL, HUR) Adrenaline Red interiors. Not recommended with (HU2, HUA, HUU, HZP) Adrenaline Red interiors or (HNK) Adrenaline Red Dipped interior. Included with (HTO) Tension Blue/Twilight Blue Dipped interior. Not available with (HV2) Artemis interior. | Available¹ | Available² | Available¹ | Available² | 495 | More details | |
| Interior | 3F9 | Seat belt color- Torch Red, Not recommended with (HTO) Tension Blue/Twilight Blue Dipped interior. Included with (HNK) Adrenaline Red Dipped interior. Not available with (HV2) Artemis interior. | Available | Available¹ | Available | Available¹ | 495 | More details | |
| Interior | 3M9 | Seat belt color- Yellow, Not recommended with (HUQ, HU7, HUL, HUR) Adrenaline Red interiors. Not recommended with (HU2, HUA, HUU, HZP) Adrenaline Red interiors, (HNK) Adrenaline Red Dipped interior or (HTO) Tension Blue/Twilight Blue Dipped interior. Not available with (HV2) Artemis interior. | Available¹ | Available² | Available¹ | Available² | 495 | More details | |
| Interior | 255 | Seat belt color- Green, Included and only available with (HV2) Artemis interior. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | More details | ||
| Interior | AQ9 | Seats, GT1 bucket | Standard Equipment | Not Available | Standard Equipment | Not Available | More details | ||
| Interior | AH2 | Seats, GT2 bucket | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | AE4 | Seats, Competition Sport bucket | Available | Available | Available | Available | 500 | More details | |
| Interior | KQV | Seats, heated and vented driver and passenger | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | TU7 | Seats- two-tone, Requires (AH2) GT2 seats. Available with (HU1/HU9) Sky Cool Gray, (HU2/HUA) Adrenaline Red, (HUE/HTG) Natural, (HMO/HVV) Jet Black/Sky Cool Gray, (HU0/HXO) Jet Black/Adrenaline Red interiors. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 595 | More details | |
| Interior | A2X | Seat adjuster, driver 8-way power | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | A7K | Seat adjuster, passenger 8-way power | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | AL9 | Seat adjuster, power driver lumbar control | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | AT9 | Seat adjuster, power passenger lumbar control | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | AHE | Seat adjuster, driver power bolster | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | AHH | Seat adjuster, passenger power bolster | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | N38 | Steering column, power tilt and telescopic | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | NK4 | Steering wheel, leather-wrapped | Standard Equipment | Not Available | Standard Equipment | Not Available | More details | ||
| Interior | N3W | Steering wheel, carbon fiber and leather-wrapped | Not Available | Standard Equipment | Not Available | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | N26 | Steering wheel, sueded microfiber-wrapped Requires (HTJ) Jet Black interior. | Available¹ | Not Available | Available¹ | Not Available | 695 | More details | |
| Interior | N2Z | Steering wheel, carbon fiber and sueded microfiber-wrapped Requires leather seating surfaces with perforated sueded microfiber inserts interiors: HTT, HU9, HUA, HTG, HUF, HMO, HVT, HXO, HZP, HUX. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 695 | More details | |
| Interior | KI3 | Steering wheel, heated | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | Steering wheel controls, audio, voice recognition, cruise and Driver Information Center | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | 37S | Blue custom leather stitch, includes seats, instrument panel, doors and console Requires (HTE/HTT) Jet Black interior. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 495 | More details | |
| Interior | 38S | Adrenaline Red custom leather stitch, includes seats, instrument panel, doors and console Requires (HTE/HTT) Jet Black interior or (HU0/HXO) Adrenaline Red/Jet Black interior. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 495 | More details | |
| Interior | 36S | Yellow custom leather stitch, includes seats, instrument panel, doors and console Requires (HTE/HTT) Jet Black interior. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 495 | More details | |
| Interior | BAZ | Stealth Interior Trim Package, dark finish aluminum trim | Not Available | Available | Not Available | Available | 595 | More details | |
| Interior | Custom Leather Wrapped Interior Package, features leather-wrapped upper instrument panel, door trim panels and console | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | |||
| Interior | IWE | Sueded Microfiber-Wrapped Upper Interior Trim Package, includes headliner, visors, trim above windshield and rear window, and A-pillar trim | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | FA5 | Trim, interior, carbon fiber cluster-surround and console/door switch plates | Available | Available | Available | Available | 1,500 | More details | |
| Interior | FA6 | Trim, interior, level 2, carbon fiber instrument panel trim, cluster-surround and console/door inserts Not available with (FA5) carbon fiber interior trim. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | 4,995 | More details | |
| Interior | TDM | Teen Driver, a configurable feature that lets you activate customizable vehicle settings associated with a key fob, to help encourage safe driving behavior. It can limit certain available vehicle features, and it prevents certain safety systems from being turned off. An in-vehicle report card gives you information on driving habits and helps you to continue to coach your new driver | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Theft-deterrent system, vehicle, push button start, immobilizer and audible visual alarm | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | UTJ | Theft-deterrent system, electrical, unauthorized entry, activates the horn | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | UTU | Theft deterrent sensor, vehicle inclination | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | UTV | Theft deterrent sensor, vehicle interior movement | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | Trunk release, push button open | Not Available | Not Available | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | UG1 | Universal Home Remote, includes garage door opener, 3-channel programmable, located on driver visor | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Interior | VHM | Vehicle health management, provides advanced warning of vehicle issues | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | Visors, driver and passenger illuminated vanity mirrors, covered | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | Windows, power with driver and passenger Express-Down/Up | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Interior | PPW | Wireless Apple CarPlay/Wireless Android Auto, | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Interior | K4C | Wireless Charging for devices, | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Exterior | Antenna, integral front and rear | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Exterior | TOM | ZR1 Carbon Fiber Aero Package, visible carbon fiber, includes carbon fiber high-wing spoiler, dive planes, and tall hood spoiler | Available | Available | Available | Available | 8,495 | More details | |
| Exterior | EYT | Carbon Flash Exterior Badge Package | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Exterior | EYK | Chrome Exterior Badge Package | Available | Available | Available | Available | 295 | More details | |
| Exterior | CFC | Convertible top, retractable, power-folding hard top, visible carbon fiber, remote control (down only), includes power glass rear window with integral defogger | Not Available | Not Available | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Exterior | R8C | Corvette Museum Delivery, acknowledgement form required, includes (CFX) Corvette Museum logo plaque personalized with your name and VIN Must also add Ship To BAC 184590 (Dealer code 31-728). Available on SOLD orders only. Not available with LPO wheels. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 1,495 | More details | |
| Exterior | PIN | Customer VIN ending reservation, This option is subject to restrictions and approval. NOT AVAILABLE on all VINs. Available on SOLD orders only. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 5,000 | More details | |
| Exterior | Daytime running lamps | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Exterior | EFR | Exterior accents, Carbon Flash, side vents and front/rear grille accents Also includes tonneau grille. | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment¹ | Standard Equipment¹ | More details | ||
| Exterior | ETV | Exterior trim, carbon fiber split window trim, painted body-color | Available | Available | Not Available | Not Available | 995 | More details | |
| Exterior | E60 | Front lift adjustable height with memory, includes (TR7) automatic headlamp leveling system | Not Available | Available | Not Available | Available | 2,595 | More details | |
| Exterior | Glass, Solar-Ray light-tinted | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | |||
| Exterior | CFV | Ground effects, visible carbon fiber | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Exterior | TR7 | Headlamp control, automatic leveling system Included and only available with (E60) front lift adjustable height. | Not Available | Available¹ | Not Available | Available¹ | More details | ||
| Exterior | T4L | Headlamps, LED | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Exterior | TQ5 | IntelliBeam, auto high beam | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Exterior | VK3 | License plate bracket- front, Will be forced on orders with ship-to states that require a front license plate. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 15 | More details | |
| Exterior | RWH | LPO Premium indoor car cover, Black with crossed flags logo, Genuine Corvette Accessory Not available with (TOM) ZR1 Carbon Fiber Aero Package. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 475 | More details | |
| Exterior | SFZ | LPO Dark Stealth crossed flags emblems, front and rear on Z06 models, front and rear on Z06 and ZR1 models, Genuine Corvette Accessory Not available with (EYK) Chrome Exterior Badge Package or any Full Length Dual Racing Stripes (DPB, DPC, DPG, DPL, DPT, DSY, DSZ, DT0, DTB, DTH, DUB, DUW). | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 225 | More details | |
| Exterior | VTB | LPO Rear fascia/roof storage protector in Black with embroidered crossed flags logo, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 125 | More details | |
| Exterior | 5JR | LPO Outside mirror covers in visible Carbon Fiber, includes (DRG) Carbon Flash Metallic-painted outside mirrors, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 1,250 | More details | |
| Exterior | SDA | LPO Black recovery hook, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 125 | More details | |
| Exterior | SBT | LPO Dual roof, adds transparent removable roof panel and includes (SC7) roof panel storage pouch, Genuine Corvette Accessories | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Not Available | Not Available | 2,295 | More details | |
| Exterior | RIN | LPO Rear Corvette script badge in Arctic White, Genuine Corvette Accessory Not available with RIK, SL8. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 395 | More details | |
| Exterior | SL8 | LPO Rear Corvette script badge in Edge Red, Genuine Corvette Accessory Not available with RIK, RIN. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 395 | More details | |
| Exterior | RIK | LPO Rear Corvette script badge in Torch Red, Genuine Corvette Accessory Not available with RIN, SL8. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 395 | More details | |
| Exterior | SIG | LPO Spoiler extension, clear smoked center bridge with Jake logo, Genuine Corvette Accessory Requires (T0E) rear spoiler. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 395 | More details | |
| Exterior | 5ZC | LPO Jake logo wheel center caps, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 250 | More details | |
| Exterior | SPZ | LPO Black wheel locks, Genuine Corvette Accessory | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | Available/ ADI Available | 130 | More details | |
| Exterior | SFE | LPO Chrome wheel locks, Genuine Corvette Accessory Not available with (SU1) 20" front/21" rear 10-spoke, visible carbon fiber wheels. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 120 | More details | |
| Exterior | SPY | LPO Black lug nuts, Genuine Corvette Accessory Not available with (S47) Chrome lug nuts, LPO. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 275 | More details | |
| Exterior | S47 | LPO Chrome lug nuts, Genuine Corvette Accessory Not available with (SPY) Black lug nuts, LPO or (SU1) 20" front/21" rear 10-spoke, visible carbon fiber wheels. | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | Available/ ADI Available¹ | 250 | More details | |
| Exterior | ZYC | Carbon Flash Metallic-painted outside mirrors and spoiler (when equipped), includes (DRG) Carbon Flash Metallic-painted outside mirrors Not available with exterior color (GBA) Black. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | 195 | More details | |
| Exterior | DRG | Mirrors, outside, Carbon Flash Metallic-painted Included and only available with (ZYC) Carbon Flash Metallic-painted outside mirrors and spoiler (when equipped) or (5JR) outside mirror covers in visible Carbon Fiber, LPO. | Available¹ | Available¹ | Available¹ | Available¹ | More details | ||
| Exterior | DWK | Mirrors, outside heated, power-adjustable, manual-folding with turn signal indicators | Standard Equipment | Not Available | Standard Equipment | Not Available | More details | ||
| Exterior | DYX | Mirrors, outside heated, power-adjustable, power-folding, driver-side auto-dimming with turn signal indicators | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Exterior | C2Z | Roof panel, visible carbon fiber with body-color surround, removable | Standard Equipment | Standard Equipment | Not Available | Not Available | More details | ||
| Exterior | UFG | Rear Cross Traffic Alert | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
| Exterior | UD7 | Rear Park Assist | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | Standard Equipment | More details | ||
| Exterior | UFT | Side Blind Zone Alert | Not Available | Included in Equipment Group | Not Available | Included in Equipment Group | More details | ||
