
Track your 2025 Corvette order through the production process. Please note, this page only shows orders placed by Stingray Chevrolet in Plant City, FL.
•All orders displayed below are at the factory and CANNOT be MODIFIED.
•Email or call your sales rep with questions regarding your order.
•When your order reaches 3800 status, contact us to get your VIN number.
•While you wait for your car to come in, head over to the Learning Center.
How to read the table:
•Type your “Order #” into the search box below.
•Click anywhere on the table row to see all the details in a popup.
•The data presented is a snapshot extracted directly from GM’s Order Workbench.
•Every order listed in this table will be produced within the current model year (2025). Exact timing of production and delivery is unknown and is dictated solely by the Corvette Factory.
➤If you do not know your order number or have other questions, contact Stingray Chevrolet at 813-359-5000,
[email protected]
or
[email protected].
1100: Preliminary Order
When you place a preliminary order with us, you’ll receive a unique 6-character order number to track your Corvette as it’s built. For each order cycle, we organize orders based on the date you placed your deposit and any special requirements, ensuring your order is handled smoothly and efficiently.
2000: Order Placed
When Stingray Chevrolet has an allocation slot available, your order can be placed for production scheduling. The order must pass all constraints for the current order cycle.
3000: Accepted by Production Control
Order accepted by Production Control; your Corvette order is officially in the production queue.
3100: Available to Sequence
Generally used as a placeholder to indicate the order is past the initial order acceptance phase and a target production week will soon be posted.
Not all orders will see this event status.
3300: Scheduled for Production
The order is scheduled for production and a target production week (TPW) is posted.
3400: Broadcast for Production
The factory is building your car at this stage.
3800: Produced
The car has been built and is in the final stages of production. Quality control checks are completed and other accounting documents are produced during this time.
We have a VIN number at this stage. Reach out to us to get it so you may set up insurance, order accessories, etc.
If you are doing a Museum Delivery (R8C), we will complete the vehicle transaction at this stage so you will have all of the proper documentation when you pick up your car.
4200: Shipped
The car is in transit to the dealership. When we get the shipping notice from the transportation company, it usually takes 2-4 days for the car to arrive. at Stingray.
Jack Cooper Transport trucks all of our Corvettes directly to Stingray. The cars are never transported to us by rail.
5000: Delivered to Dealer
The car has been delivered to Stingray (or the delivery location indicated at the time of ordering). All Corvettes must go through a pre-delivery inspection (PDI) where components are installed on the car to make it ready for the street. Dealer installed options (LPO) are also done at this stage. Your rep will be in contact to set an appointment for final delivery.
6000: Delivered to Customer
You possess the most advanced Corvette in history. Access and download the owners manuals in the Learning Center.
What do all these other codes mean?
TPW= “Target Production Week”
DFC=Destination Freight Charge
1YC = Stingray
1YH = Z-06
1YG = E-Ray
07 = Coupe
67 = Convertible
(Example: 1YC07= Stingray Coupe)
255691 = Stingray Chevrolet’s BAC code, a unique identifier assigned by the manufacturer to each dealership.
184590 = BAC code for the National Corvette Museum in Bowling Green, Kentucky.
Orders at Factory
Type in your Order Number for quick lookup
Order # | Last Updated @ Factory | Current Event | TPW | Ship-to | MSRP w/DFC | Model | PEG | Primary Color | Interior Trim | Ordered Options |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRMBQ | 01/11/2025 | 5000 | 01/06/2025 | 255691 | $143,825 | 1YH07 | 3LZ - 3LZ Package | G8G - Arctic White | HTE - Trim Leather, Jet Black, Seats | 37S, 3A9, 3LZ, 4AA, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, C2Z, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FA6, FE6, FE9, G8G, HTE, IOK, IWE, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, N3W, NGA, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SFZ, SLM, SRN, T0E, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFR, YM8, ZYC |
DTSRNZ | 12/18/2024 | 5000 | 10/14/2024 | 255691 | $99,095 | 1YC07 | 3LT - Package: 3LT | GXL - Hysteria Purple Metallic | HU2 - Trim Leather, Adrenaline Red, Seats | 3F9, 3LT, 4G2, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BC7, CAV, CC3, D30, D3V, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FE4, FE9, GXL, HU2, IOK, IWE, J55, J6N, LT2, M1L, MAH, NK4, NPP, NTB, PEF, PPW, PRF, Q9A, RIA, RWU, SLL, T0A, TR7, TU7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VTB, VV4, VWE, XFQ, YM8, Z51, ZYC |
DXXH9H | 03/24/2025 | 5000 | 03/10/2025 | 255691 | $144,815 | 1YH07 | 3LZ - 3LZ Package | G8G - Arctic White | HTE - Trim Leather, Jet Black, Seats | 38S, 3LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, BCW, CF7, CFZ, D3V, DRZ, DYX, EF7, EFR, ERI, EYT, F55, FA5, FE6, FE9, G8G, HTE, IOK, IWE, J56, J6F, LT6, M1M, MAH, N3W, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLL, STE, T0F, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFR |
DXXNFM | 03/24/2025 | 5000 | 03/10/2025 | 255691 | $126,285 | 1YH07 | 1LZ - 1LZ Package | GBA - Black | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AQ9, B4Z, CF7, CFZ, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, GBA, HTA, IOK, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SOA, T0F, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UV6, UVB, V08, VV4, XFR |
DXXNXF | 03/14/2025 | 5000 | 02/17/2025 | 255691 | $127,415 | 1YG67 | 2LZ - 2LZ Package | GBK - Competition Yellow Tintcoat Metallic | HUN - Trim Leather, Sky Cool Gray Seats | 2LZ, 4JF, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, B4Z, BC7, CM9, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FE5, FE9, GBK, HP1, HUN, IOK, J57, J6E, LT2, MAH, MLH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, RIA, ROU, SL9, SLL, SNE, T0E, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFT, YM8, ZYC, ZZ3 |
DXZCF9 | 02/21/2025 | 3000 | 255691 | W/A | 1YH07 | 3LZ - 3LZ Package | GJV - Riptide Blue Metallic | HUX - INTERIOR TRIM CONFIG SUEDE, LEVEL 3.1, JET BLACK / ARGO | 3LZ, 4IB, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, CAV, CF7, CFZ, DRG, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, F55, FE7, FE9, GJV, HUX, IOK, IWE, J57, J6L, LT6, M1M, MAH, N2Z, NGA, NPP, NTB, PEF, PPW, PRF, R8E, RIA, SFZ, SLL, SOA, T0F, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, XFS, YM8, Z07, ZYC | |
DXZDC1 | 02/21/2025 | 3000 | 255691 | $152,705 | 1YH07 | 2LZ - 2LZ Package | GBA - Black | HTP - Trim Suede, Jet Black, Seats | 2LZ, 4AA, 5DK, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, B6P, BAZ, CF7, CFZ, D3V, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, F55, FE7, FE9, GBA, HTP, IOK, J57, J6D, LT6, M1M, MAH, N26, NGA, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SL9, SLL, SOE, T0F, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, VYW, WKS, XFS, YM8, Z07 | |
DXZDK4 | 03/14/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $154,320 | 1YH67 | 3LZ - 3LZ Package | G8G - Arctic White | HU1 - Trim Leather, Sky Cool Gray, Seats | 3LZ, 4JF, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, CM9, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, ERI, EYT, F55, FE6, FE9, G8G, HU1, IOK, IWE, J57, J6N, LT6, M1M, MAH, N3W, NGA, NPP, NTB, PDY, PPW, PRF, R8E, RIN, RYT, S08, SFE, SL9, SLL, STE, T0E, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, VWE, XFR, YM8, ZZ3 |
DXZDRF | 02/21/2025 | 3000 | 184590 | W/A | 1YH07 | 1LZ - 1LZ Package | G26 - Sebring Orange Tintcoat | HTJ - Trim Perf Textile, Jet Black, Seats | 1LZ, 379, 4AA, A2X, A7K, AE4, B4Z, B6P, BCW, CF7, CFX, CFZ, D3V, DRZ, DWK, EF7, EFR, ERI, EYT, F55, FE7, FE9, G26, HTJ, IOK, J57, J6L, LT6, M1M, MAH, N26, NPP, NTB, PDA, PPW, PRF, R8C, R8E, SL9, SLL, SLN, SNE, SOA, SPY, SPZ, T0F, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UQT, UV6, UVB, VPW, VTB, VV4, VWE, XFS, YM8, Z07 | |
DZWTZ8 | 03/13/2025 | 3800 | 03/10/2025 | 255691 | $71,785 | 1YC07 | 1LT - Package: 1LT | G26 - Sebring Orange Tintcoat | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LT, 4AA, 719, A2X, A7K, AQ9, BC7, CF7, D3V, DRZ, DWK, EF7, EFR, ERI, EYT, FE1, FE9, G26, HTA, IOK, J6A, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PPW, PRF, Q8P, SLL, TVS, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UVB, VV4, XFN |
FBCTF5 | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | W/A | 1YC07 | 1LT - Package: 1LT | G8G - Arctic White | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LT, 4AA, 719, A2X, A7K, AQ9, BC7, CF7, DRG, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, G8G, HTA, IOK, J6A, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PPW, PRF, QE5, SLM, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UVB, VV4, XFN, ZYC | |
FBCTTZ | 01/14/2025 | 3000 | 184590 | $73,080 | 1YC07 | 1LT - Package: 1LT | GXL - Hysteria Purple Metallic | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LT, 4AA, 5ZZ, 719, A2X, A7K, AQ9, BC7, CF7, CFX, DRG, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, GXL, HTA, IOK, J6A, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PPW, PRF, Q8P, R8C, SLL, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UVB, VV4, XFN, YM8, ZYC | |
FBCVH5 | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | $89,320 | 1YC67 | 2LT - Package: 2LT | G8G - Arctic White | HTN - Trim Leather, Natural, Seats | 2LT, 4JH, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, BAZ, CAV, CM9, DRZ, DYX, EF7, EFY, EYK, FE1, FE9, G8G, HTN, IOK, J6N, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PEF, PPW, PRF, Q8P, RIA, SLL, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, VWE, XFN, YM8 | |
FBCWKW | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | $87,725 | 1YC07 | 2LT - Package: 2LT | GKZ - Torch Red | HUN - Trim Leather, Sky Cool Gray Seats | 2LT, 4JF, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, BCP, CF7, D3V, DRZ, DYX, E60, EF7, EFY, ERI, EYT, FE3, FE9, GKZ, HUN, IOK, J55, J6A, LT2, M1L, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, Q8P, SLL, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFQ, Z51, ZF1 | |
FBCXCC | 03/24/2025 | 5000 | 03/10/2025 | 255691 | $84,435 | 1YC07 | 2LT - Package: 2LT | G8G - Arctic White | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 2LT, 4AA, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, BC7, CF7, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, FE3, FE9, G8G, HTA, IOK, J55, J6A, LT2, M1L, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, Q9O, SLL, T0A, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFQ, Z51 |
FBCZ3F | 03/11/2025 | 3400 | 03/10/2025 | 255691 | W/A | 1YG07 | 2LZ - 2LZ Package | GPH - Red Mist Metallic Tintcocoat | HTN - Trim Leather, Natural, Seats | 2LZ, 4JH, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, BC7, CF7, D3V, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FE5, FE9, GPH, HP1, HTN, IOK, J57, J6N, LT2, MAH, MLH, NGA, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, ROX, SFZ, SLL, SPY, SPZ, T0E, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, XFT, YM8, ZYC |
FBGFK9 | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | W/A | 1YC07 | 1LT - Package: 1LT | GBA - Black | HUQ - Trim Leather, Adrenaline Red, Seats | 1LT, 4G2, 719, A2X, A7K, AQ9, BC7, CF7, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, FE3, FE9, GBA, HUQ, IOK, J55, J6F, LT2, M1L, MAH, NGA, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, QE5, SLL, SPY, T0A, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UVB, V08, VV4, XFQ, YM8, Z51 | |
FBGQ02 | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | $87,800 | 1YC67 | 2LT - Package: 2LT | GBA - Black | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 2LT, 4AA, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, BAZ, CM9, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, GBA, HTA, IOK, J6A, JL9, LT2, M1L, MAH, NGA, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, QE5, SLM, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, VWE, XFN, YM8 | |
FBGQ9P | 03/15/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $118,880 | 1YH07 | 1LZ - 1LZ Package | GJV - Riptide Blue Metallic | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AQ9, B4Z, CF7, DRG, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, GJV, HTA, IOK, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRK, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UV6, UVB, V08, VV4, VWE, XFR, YM8, ZYC |
FBGQ9Q | 03/15/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $118,880 | 1YH07 | 1LZ - 1LZ Package | G8G - Arctic White | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AQ9, B4Z, CF7, DRG, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, G8G, HTA, IOK, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRN, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UV6, UVB, V08, VV4, VWE, XFR, YM8, ZYC |
FBGQ9R | 03/21/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $119,685 | 1YH07 | 1LZ - 1LZ Package | GBA - Black | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 1LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AQ9, B4Z, CF7, DRZ, DWK, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, GBA, HTA, IOK, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, STE, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UV6, UVB, V08, VV4, VWE, XFR, YM8 |
FBGQ9S | 03/14/2025 | 5000 | 02/24/2025 | 255691 | $139,455 | 1YH67 | 2LZ - 2LZ Package | G8G - Arctic White | HTM - Trim Leather, Jet Black,Seats | 2LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, CM9, D84, DRG, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, G8G, HTM, IOK, J56, J6F, LT6, M1M, MAH, NGA, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRN, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, VWE, XFR, YM8, ZYC |
FBGQ9T | 03/21/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $130,270 | 1YH07 | 2LZ - 2LZ Package | GBA - Black | HTM - Trim Leather, Jet Black,Seats | 2LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, CF7, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, GBA, HTM, IOK, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, NGA, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRN, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, VWE, XFR, YM8 |
FBGQ9V | 03/15/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $129,765 | 1YH07 | 2LZ - 2LZ Package | G26 - Sebring Orange Tintcoat | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 2LZ, 4AA, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, CF7, DRG, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, G26, HTA, IOK, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, NGA, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRN, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, VWE, XFR, YM8, ZYC |
FBGQ9W | 03/24/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $133,920 | 1YH07 | 3LZ - 3LZ Package | GMO - Rapid Blue | HTO - Trim Leather, 2 Tone Tension Blue/Twilight Blue, Seats | 3LZ, 4JE, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, CF7, DRG, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, GMO, HTO, IOK, IWE, J56, J6A, LT6, M1M, MAH, N3W, NGA, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRN, T0E, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, VWE, XFR, YM8, ZYC |
FBGQ9X | 03/21/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $132,465 | 1YH07 | 2LZ - 2LZ Package | GPH - Red Mist Metallic Tintcocoat | HUV - Trim Leather, Natural, Seats | 2LZ, 4JH, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, B4Z, BCW, CF7, D3V, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FE6, FE9, GPH, HUV, IOK, J56, J6N, LT6, M1M, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, SLM, SRK, T0E, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, VWE, XFR, YM8 |
FBGW6N | 03/26/2025 | 5000 | 03/10/2025 | 255691 | $166,190 | 1YH67 | 3LZ - 3LZ Package | GBA - Black | HU2 - Trim Leather, Adrenaline Red, Seats | 3LZ, 4G2, 5JR, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B2R, B4Z, BAZ, BCW, CFV, CM9, DNS, DPT, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FA5, FE6, FE9, GBA, HU2, IOK, IWE, J56, J6N, LT6, M1M, MAH, N3W, NPP, NTB, PPW, PRF, R8E, RYQ, SG1, SL8, SL9, SLL, STE, T0G, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, V8X, VV4, VYW, XFR, YM8, ZZ3 |
FBHP9J | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | W/A | 1YC07 | 1LT - Package: 1LT | GXL - Hysteria Purple Metallic | HUQ - Trim Leather, Adrenaline Red, Seats | 1LT, 3F9, 4G2, A2X, A7K, AQ9, BC7, CF7, D30, D3V, DRZ, DWK, EF7, EFR, ERI, EYT, FE1, FE9, GXL, HUQ, IOK, J6A, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PPW, PRF, QE5, SLL, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UHX, UHY, UKT, UQS, UVB, VV4, XFN | |
FBHQBC | 03/26/2025 | 5000 | 03/03/2025 | 255691 | $134,610 | 1YG67 | 3LZ - 3LZ Package | GXA - Sea Wolf Gray Tricoat | HUX - INTERIOR TRIM CONFIG SUEDE, LEVEL 3.1, JET BLACK / ARGO | 3LZ, 4IB, 719, A2X, A7K, AE4, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, B4Z, BAZ, CM9, D84, DNS, DPG, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, F55, FE5, FE9, GXA, HP1, HUX, IOK, IWE, J57, J6D, LT2, MAH, MLH, N2Z, NPP, NTB, PPW, PRF, ROU, SLL, T0E, TR7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFT, ZYC |
FBHQQH | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | $97,770 | 1YC67 | 3LT - Package: 3LT | G8G - Arctic White | HNK - Trim Leather, Adrenaline Red Dipped | 3F9, 3LT, 4BZ, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, BAZ, CM9, DNS, DRG, DRZ, DSZ, DYX, EF7, EFR, EYT, FE3, FE9, G8G, HNK, IOK, IWE, J55, J6F, LT2, M1L, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, Q8P, SLL, T0A, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, V08, VV4, XFQ, Z51, ZYC | |
FBHWC0 | 01/14/2025 | 3000 | 255691 | $82,170 | 1YC07 | 2LT - Package: 2LT | GKZ - Torch Red | HUV - Trim Leather, Natural, Seats | 2LT, 4JH, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, BCP, CF7, D3V, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, GKZ, HUV, IOK, J6E, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, Q99, SLL, TVS, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, XFN | |
FBMKVW | 02/04/2025 | 3000 | 255691 | $94,750 | 1YC67 | 2LT - Package: 2LT | GKZ - Torch Red | HUL - Trim Leather, Adrenaline Red, Seats | 2LT, 4G2, 5ZZ, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, CM9, D84, DRG, DRZ, DYX, E60, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, GKZ, HUL, IOK, J6F, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NPP, NTB, PPW, PRF, Q8Q, SLL, TR7, TU7, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, XFN, YM8, ZYC | |
FBSVVH | 02/04/2025 | 3000 | 255691 | $82,145 | 1YC07 | 2LT - Package: 2LT | GXL - Hysteria Purple Metallic | HUK - Trim Leather, Sky Cool Gray, Seats | 2LT, 4JF, 719, A2X, A7K, AH2, AHE, AHH, AL9, AQA, AT9, BC7, CF7, D3V, DRG, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, GXL, HUK, IOK, J6E, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PPW, PRF, Q9I, SLL, TVS, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VQK, VV4, VWE, XFN, YM8, ZYC | |
FBVZB7 | 02/04/2025 | 3000 | 255691 | $88,095 | 1YC67 | 2LT - Package: 2LT | GPH - Red Mist Metallic Tintcocoat | HTA - Trim Leather, Jet Black, Seats | 2LT, 4AA, 719, A2X, A7K, AHE, AHH, AL9, AQ9, AQA, AT9, CM9, DRG, DRZ, DYX, EF7, EFR, EYT, FE1, FE9, GPH, HTA, IOK, J6N, JL9, LT2, M1L, MAH, NK4, NTB, PPW, PRF, Q9I, SLL, TVS, U2K, U80, UD7, UDV, UE1, UE4, UEU, UFG, UFT, UG1, UHX, UHY, UKT, UQH, UQT, UTJ, UTU, UTV, UV6, UVA, VV4, VWE, XFN, YM8, ZYC | |
